

Et plus...

L’été nous fait penser à la Grèce dans une symphonie de blanc et bleu. Sirotez un verre d’ouzo, grignotez des olives de Kalamata sur une terrasse au soleil…
Et pour vous rendre la vie plus facile, nous avons créé un petit lexique culinaire pour votre prochain voyage aux îles

Le Sénégal à la carte
- Le Sénégal possède 2 640 km de frontières bordant 5 pays: la Gambie sur 740 km (plus ou moins définie); la Guinée sur 330 km; la Guinée Bissau sur 338 km; le Mali sur 740 km; enfin et non le moindre la Mauritanie sur 813 km (toujours en dispute territoriale).
- Superficie: 196 190 km carrés dont 4 190 km en fleuves, rivières et lacs
- Front de mer: 531 km
Le Sénégal est composé de 11 régions, 34 départements et 109 circonscriptions.
Région | Communes | Arrondissements | ||
Dakar | Dakar | Almadies - Dakar-Plateau - Grand Dakar - Parcelles Assainies | ||
Guediawaye | Guediawaye | |||
Pikine | Dagoudane - Niayes - Thiaroye | |||
Rufisque | Rufisque | |||
Sangalkam | ||||
Diourbel | Bambey | Baba Garage | ||
Lambaye | ||||
Ngoye | ||||
Diourbel | Ndindy | |||
Ndoulo | ||||
Mbacke | Kael | |||
Ndame | ||||
Taïf | ||||
Fatick | Diofor - Fatick | Diakhao | ||
Fimela | ||||
Niakhar | ||||
Tattaguine | ||||
Foudiougne | Djilor | |||
Niodior | ||||
Toubacouta | ||||
Gossas | Colobane | |||
Mbadakhoune | ||||
Ouadiour | ||||
Kaolack | Kaffrine - Koungheul | Birkelane | ||
Maka-Yop | ||||
Malem Hodar | ||||
Nganda | ||||
Gandiaye - Kahone - Kaolack - Ndoffane | Koumbal | |||
Ndiédieng | ||||
Sibassor | ||||
Nioro du rip | Médina Sabakh | |||
Paoscoto | ||||
Wack Ngouna | ||||
Kolda | Kolda | Dabo | ||
Dioulacolon | ||||
Médina Yoy Foulah | ||||
Goudomp - Marsassoum - Sédhiou | Bounkiling | |||
Diattacounda | ||||
Diendé | ||||
Djibabouya | ||||
Tanaff | ||||
Vélingara | Bonconto | |||
Kounkané | ||||
Pakour | ||||
Louga | Kébémer | Darou Mousty | ||
Ndande | ||||
Sagatta | ||||
Linguère | Barkedji | |||
Dodji | ||||
Sagatta Dioloff | ||||
Yang Yang | ||||
Louga | Coki | |||
Keur Momar Sarr | ||||
Mbediène | ||||
Sakal | ||||
Matam | Ranérou | Vélingara | ||
Kanel | Orkadiéré | |||
Sinthiou Bamambé | ||||
Matam | Agnam-Civol | |||
Ogo | ||||
Saint-Louis | Dagana - Richard Toll - Rosso-Sénégal | Mbane | ||
Ross-Béthio | ||||
Podor | Cas-cas | |||
Gamadji Sarré | ||||
Saldé | ||||
Thillé Boubacar | ||||
Saint-Louis | Rao | |||
Tambacounda | Bakel | Bala | ||
Diawara | ||||
Goudiry | ||||
Kéniaba | ||||
Kidira | ||||
Kédougou | Bandafassi | |||
Fongolembi | ||||
Salémata | ||||
Saraya | ||||
Tambacounda | Koumpentoum | |||
Koussanar | ||||
Makacoulibantang | ||||
Missirah | ||||
Thiès | Joal-Fadiouth - Mbour - Nguékhokh - Thiadiaye | Fissel | ||
Séssène | ||||
Sindia | ||||
Thiès | Keur Moussa | |||
Notto | ||||
Thiénaba | ||||
Tivaouane | Médina Dakhar | |||
Méouane | ||||
Niakhène | ||||
Pambal | ||||
Ziguinchor | Bignona - Thionck-Essyl | Diouloulou | ||
Sindian | ||||
Tendouck | ||||
Tenghory | ||||
Oussouye | Cabrousse | |||
Loudia Ouoloff | ||||
Ziguinchor | Niaguis | |||
Niassia |
Autres Articles



©Copyright MSCOMM 1996 – 2022. Michèle Serre, Éditeur
-
Destinations
-
Spas
-
Conseils